ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michal BREZINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 195.60 | 1 | 2 | 257.98 | 1 (±0) | GP Helsinki '18 - SEN | '89/'90 | |||
2 | Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 177.88 | 3 | 1 | 182.57 | 3 (+1) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | |||
3 | Christopher BERNECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 165.09 | 2 | 3 | 186.26 | 2 (-1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
4 | Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | EVA | SB141.13 | 5 | 5 | 141.13 | 7 (+3) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | ||
5 | Mikael REDIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 132.23 | 7 | 4 | 153.25 | 5 (±0) | BAVOP '12/'13 - SEN | '88/'89 | |||
6 | Ivan ALDINGER [DEU-S | Bio | SkSc] | TSVK | 118.36 | 6 | 6 | 146.54 | 6 (±0) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | ||
7 | Jui-Shu CHEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 95.64 | 8 | 7 | 106.73 | 8 (+1) | JGP Tallinn Cup '11 - JUN | '93/'94 | |||
WD | Daniel DOTZAUER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 159.62 | 4 | OSAM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/02/2011 17:34