Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Under 11 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
1 Mia YANAGITANI [DEU-S] BAY 46.21 24.02  22.19 3.42 3.33 3.67 0.00 #24 54.1282.841 (±0)BAYNM '24/'25 - NEUL'13/'14
2 Alizée CANTARELLI [DEU-S] TIC 46.08 22.47  23.61 3.75 3.75 3.58 0.00 #21 46.0846.084 (+2)ARGE '23/'24 - ANF'13/'14
3 Katherine SAVOCHKIN [DEU-S] LOM 45.71 21.55  24.16 3.67 3.92 3.75 0.00 #2 ????'14/'15
4 Kim KÜNZLER [DEU-S] GRA 44.43 21.68  23.25 3.75 3.58 3.58 0.50 #17 44.4344.435 (+1)ARGE '23/'24 - ANF'13/'14
5 Marie BAUER [DEU-S] SAL 43.60 22.33  21.27 3.33 3.33 3.33 0.00 #22 43.6043.607 (+2)ARGE '23/'24 - ANF'12/'13
6 Yuna Mae GREIL [DEU-S] TIR 43.43 21.77  21.66 3.50 3.25 3.42 0.00 #19 43.4343.438 (+2)ARGE '23/'24 - ANF'13/'14
7 Elisa IRSARA [DEU-S] SUD 43.31 22.57  20.74 3.33 3.08 3.33 0.00 #7 ????'14/'15
8 Sofia CAVALLAR [DEU-S] TRE 42.27 19.00  23.27 3.67 3.50 3.75 0.00 #4 ????'14/'15
9 Sydney BRUSCHI [DEU-S] SUD 41.26 20.64  21.12 3.42 3.25 3.25 0.50 #23 41.2641.269 (±0)ARGE '23/'24 - ANF'13/'14
10 Hanna TOT [DEU-S] SUD 41.10 20.10  22.00 3.33 3.58 3.42 1.00 #8 ????'14/'15
11 Kira FALLSCHEER [DEU-S] TIC 40.07 19.98  20.59 3.25 3.17 3.25 0.50 #31 40.8540.8510 (-1)ARGE '22/'23 - ANF'12/'13
12 Alexandra EISENMANN [DEU-S] GRA 38.41 18.12  21.29 3.33 3.25 3.42 1.00 #30 ????'14/'15
13 Milena LUFRANO [DEU-S] TRE 38.08 19.05  19.53 3.08 2.92 3.17 0.50 #3 ????'14/'15
14 Laetizia AULFES [DEU-S] BAY 37.82 20.21  18.11 2.75 2.75 3.00 0.50 #12 41.1462.763 (-11)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
15 Chiara Isabell SCHRANZ [DEU-S] VOR 37.62 19.15  18.47 2.83 2.67 3.17 0.00 #26 ????'14/'15
16 Audrey VEITZ [DEU-S] BAY 37.58 17.85  20.23 3.25 3.00 3.25 0.50 #15 43.6643.666 (-10)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
17 Giulia CUENAT [DEU-S] TIC 36.11 18.72  17.39 2.83 2.50 2.83 0.00 #10 ????'14/'15
18 Elisa GALLUCCIO [DEU-S] SUD 35.16 16.52  18.64 3.00 2.75 3.00 0.00 #33 ????'14/'15
19 Jennifer SALVADEI [DEU-S] TRE 35.03 15.32  20.21 3.08 3.08 3.33 0.50 #32 ????'14/'15
20 Amelie LAYER [DEU-S] BAY 34.87 16.04  18.83 3.00 2.92 2.92 0.00 #28 53.2476.172 (-18)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
21 Theresa HELD [DEU-S] TIR 33.49 16.80  16.69 2.58 2.58 2.67 0.00 #9 ????'14/'15
22 Viola BONINSEGNA [DEU-S] TRE 33.20 15.90  18.30 2.92 2.67 3.00 1.00 #1 34.2034.2011 (-11)ARGE '22/'23 - ANF'13/'14
23 Lavinia MUGGLI [DEU-S] GRA 31.28 13.67  18.11 2.92 2.75 2.83 0.50 #16 31.2831.2812 (-11)ARGE '23/'24 - ANF'14/'15
24 Adriana FLEISCH [DEU-S] VOR 30.90 13.96  17.94 2.92 2.75 2.75 1.00 #20 ????'14/'15
25 Lia WENAWESER [DEU-S] VOR 30.12 14.12  16.50 2.58 2.58 2.58 0.50 #5 ????'14/'15
26 Anna GAVRINA [DEU-S] TIC 29.99 13.28  17.21 2.83 2.42 2.83 0.50 #14 ????'14/'15
27 Heidi THIELMANN [DEU-S] TIR 29.61 13.06  17.05 2.67 2.50 2.83 0.50 #6 ????'14/'15
28 Leonie DONAT [DEU-S] GRA 28.93 12.36  17.07 2.67 2.67 2.67 0.50 #18 ????'14/'15
29 Aurelia WAIBEL [DEU-S] VOR 28.88 13.61  15.27 2.42 2.50 2.25 0.00 #25 ????'14/'15
30 Sophie BRENNER [DEU-S] SGA 24.75 11.38  14.37 2.25 2.17 2.33 1.00 #13 24.7524.7513 (-17)ARGE '23/'24 - ANF'14/'15
31 Jade WIMMER [DEU-S] SAL 24.71 11.51  14.20 2.25 2.17 2.25 1.00 #29 ????'14/'15
32 Isabela KRYHL [DEU-S] SAL 23.57 10.23  13.84 2.17 2.08 2.25 0.50 #34 ????'14/'15
33 Eva LUTZ [DEU-S] TIR 22.94 10.83  12.61 2.08 1.92 1.92 0.50 #27 ????'14/'15
34 Emma VANDORP [DEU-S] SAL 19.90 8.57  13.33 2.17 1.92 2.17 2.00 #11 ????'14/'15
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 17.03.2024 17:48 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.