ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Matteo MARCHIONI [DEU-S | ISU] | TRE | 62.93 | 1 | 145.05 | 1 (±0) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
2 | Manuel GAMBINO [DEU-S] | SÜD | 57.79 | 2 | 114.56 | 2 (±0) | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
3 | Jacopo SARTINI [DEU-S] | SÜD | 47.98 | 3 | 49.20 | 5 (+2) | ALPPO '19/'20 - NW | '08/'09 | |
4 | Frederik-Jonas HEGI [DEU-S] | SGA | 45.52 | 4 | 45.52 | 6 (+2) | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |
5 | Samuele DE FONZO [DEU-S] | SÜD | 40.70 | 5 | 88.55 | 3 (-2) | ARGE '23/'24 - JUN | '08/'09 | |
6 | Enrique PARACHE DIAZ [DEU-S] | BAY | 36.47 | 6 | 84.59 | 4 (-2) | BAYNM '23/'24 - JUG | '09/'10 | |
7 | Jonas MAREK [DEU-S] | BAY | 33.89 | 7 | 40.62 | 7 (±0) | ARGE '22/'23 - NW | '09/'10 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 20.03.2022 15:45