ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chiara MINIGHINI [DEU-S | ISU] | SÜD | 67.22 | 1 | 152.81 | 1 (±0) | JGP Wuxi '24 | '07/'08 | |
2 | Francesca SERAFINI [DEU-S | ISU] | TRE | 55.09 | 2 | 104.97 | 4 (+2) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
3 | Federica NICCOLÒ [DEU-S] | SÜD | 54.70 | 3 | 54.70 | 20 (+17) | ARGE '21/'22 - NW | '09/'10 | |
4 | Aline KÄLIN [DEU-S] | SGA | 51.14 | 4 | 99.61 | 7 (+3) | HEIPO '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
5 | Emma BRUTLOFF [DEU-S] | GRA | 50.97 | 5 | 93.41 | 9 (+4) | HEIPO '23/'24 - JUN | '08/'09 | |
6 | Linda DE NARDIN [DEU-S | ISU] | SÜD | 49.97 | 6 | 49.97 | 22 (+16) | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |
7 | Sabina MESIC [DEU-S | ISU] | TIC | 49.40 | 7 | 102.56 | 5 (-2) | ARGE '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
8 | Ginevra BIAGGINI [DEU-S] | TIC | 48.70 | 8 | 88.46 | 11 (+3) | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
9 | Joline HEFTI [DEU-S] | SGA | 48.69 | 9 | 107.34 | 2 (-7) | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
10 | Martina PATTON [DEU-S] | TRE | 48.38 | 10 | 48.38 | 23 (+13) | ARGE '21/'22 - NW | '09/'10 | |
11 | Sofia DELVAI [DEU-S | ISU] | TRE | 47.61 | 11 | 102.15 | 6 (-5) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
12 | Laura COLLINI [DEU-S] | TRE | 46.99 | 12 | 70.44 | 17 (+5) | HEIPO '17/'18 - NW | '07/'08 | |
13 | Alliyah MAI [DEU-S | ISU] | BAY | 46.48 | 13 | 75.68 | 15 (+2) | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
14 | Felicitas FISCHER [DEU-S | ISU] | GRA | 45.84 | 14 | 106.17 | 3 (-11) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
15 | Ornella CRIVOLAP [DEU-S | ISU] | BAY | 45.58 | 15 | 74.63 | 16 (+1) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
16 | Silvia ZANIN [DEU-S | ISU] | SÜD | 45.18 | 16 | 45.18 | 24 (+8) | ARGE '21/'22 - NW | '06/'07 | |
17 | Neya REITER [DEU-S] | BAY | 44.65 | 17 | 83.79 | 13 (-4) | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
18 | Elisa STEFANONI [DEU-S] | TIC | 44.13 | 18 | 89.28 | 10 (-8) | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
19 | Carla SCHERRER [DEU-S] | SGA | 43.94 | 19 | 43.94 | 25 (+6) | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |
20 | Giulia MAN [DEU-S] | GRA | 42.56 | 20 | 96.77 | 8 (-12) | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
21 | Lara DÖRSCHUCK [DEU-S] | BAY | 40.60 | 21 | 69.53 | 18 (-3) | EIMAPO '22/'23 - NW | '10/'11 | |
22 | Elisa VANANTI [DEU-S] | TIC | 40.32 | 22 | ? | ? | ? | '09/'10 | |
23 | Florina VIEHHAUSER [DEU-S | ISU] | SAL | 38.92 | 23 | 42.36 | 26 (+3) | ARGE '22/'23 - NW | '10/'11 | |
24 | Farah HOFER [DEU-S] | TIR | 36.76 | 24 | 85.36 | 12 (-12) | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
25 | Elena HÜTHER [DEU-S] | SAL | 35.98 | 25 | 35.98 | 27 (+2) | ARGE '21/'22 - NW | '10/'11 | |
26 | Nevia MANSER [DEU-S] | SGA | 35.27 | 26 | 62.67 | 19 (-7) | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
27 | Veronika VALOVA [DEU-S] | SAL | 34.25 | 27 | 79.11 | 14 (-13) | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
28 | Premilla RAEBURN-BURGESS [DEU-S] | GRA | 28.30 | 28 | 49.98 | 21 (-7) | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 20.03.2022 15:45