ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ornella CRIVOLAP [DEU-S | ISU] | BAY | 74.63 | 16 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
2 | Lara DÖRSCHUCK [DEU-S] | BAY | 69.53 | 18 | EIMAPO '22/'23 - NW | '10/'11 | |
3 | Alliyah MAI [DEU-S | ISU] | BAY | 75.68 | 15 | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
4 | Neya REITER [DEU-S] | BAY | 83.79 | 13 | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
5 | Emma BRUTLOFF [DEU-S] | GRA | 93.41 | 9 | HEIPO '23/'24 - JUN | '08/'09 | |
6 | Felicitas FISCHER [DEU-S | ISU] | GRA | 106.17 | 3 | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
7 | Giulia MAN [DEU-S] | GRA | 96.77 | 8 | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
8 | Premilla RAEBURN-BURGESS [DEU-S] | GRA | 49.98 | 21 | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
9 | Elena HÜTHER [DEU-S] | SAL | 35.98 | 27 | ARGE '21/'22 - NW | '10/'11 | |
10 | Veronika VALOVA [DEU-S] | SAL | 79.11 | 14 | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
11 | Florina VIEHHAUSER [DEU-S | ISU] | SAL | 42.36 | 26 | ARGE '22/'23 - NW | '10/'11 | |
12 | Joline HEFTI [DEU-S] | SGA | 107.34 | 2 | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
13 | Aline KÄLIN [DEU-S] | SGA | 99.61 | 7 | HEIPO '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
14 | Nevia MANSER [DEU-S] | SGA | 62.67 | 19 | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
15 | Carla SCHERRER [DEU-S] | SGA | 43.94 | 25 | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |
16 | Linda DE NARDIN [DEU-S | ISU] | SÜD | 49.97 | 22 | ARGE '21/'22 - NW | '08/'09 | |
17 | Chiara MINIGHINI [DEU-S | ISU] | SÜD | 152.81 | 1 | JGP Wuxi '24 | '07/'08 | |
18 | Federica NICCOLÒ [DEU-S] | SÜD | 54.70 | 20 | ARGE '21/'22 - NW | '09/'10 | |
19 | Silvia ZANIN [DEU-S | ISU] | SÜD | 45.18 | 24 | ARGE '21/'22 - NW | '06/'07 | |
20 | Ginevra BIAGGINI [DEU-S] | TIC | 88.46 | 11 | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
21 | Sabina MESIC [DEU-S | ISU] | TIC | 102.56 | 5 | ARGE '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
22 | Elisa STEFANONI [DEU-S] | TIC | 89.28 | 10 | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | |
23 | Elisa VANANTI [DEU-S] | TIC | ? | ? | ? | '09/'10 | |
24 | Farah HOFER [DEU-S] | TIR | 85.36 | 12 | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
25 | Laura COLLINI [DEU-S] | TRE | 70.44 | 17 | HEIPO '17/'18 - NW | '07/'08 | |
26 | Sofia DELVAI [DEU-S | ISU] | TRE | 102.15 | 6 | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
27 | Martina PATTON [DEU-S] | TRE | 48.38 | 23 | ARGE '21/'22 - NW | '09/'10 | |
28 | Francesca SERAFINI [DEU-S | ISU] | TRE | 104.97 | 4 | ARGE '23/'24 - JUN | '07/'08 |
Last Update: 20.03.2022 15:45