ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Livia KAISER [DEU-S | ISU] Ostschweiz | OS | 43.91 | 24.79 | 19.12 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | 62.87 | 1 (±0) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Lavinia CASTELLER [DEU-S | ISU] Südtirol | ST | 42.50 | 22.70 | 19.80 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | 42.50 | 5 (+3) | ALPPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 36.84 | 19.24 | 18.60 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #2 | 52.48 | 3 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Laura PFISTER [DEU-S] Ostschweiz | OS | 35.60 | 18.32 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | 35.60 | 8 (+4) | ALPPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 34.54 | 17.60 | 16.94 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #3 | 43.01 | 4 (-1) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
6 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 34.17 | 19.23 | 17.94 | 4.75 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #10 | 58.01 | 2 (-4) | DEUM '19/'20 - SEN | '04/'05 | ||
7 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 34.15 | 17.35 | 16.80 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | 37.44 | 7 (±0) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
8 | Matilde MALGARSE [DEU-S | ISU] Südtirol | ST | 33.53 | 17.87 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | 31.47 | 9 (+1) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
9 | Francesca BOCCONI [DEU-S | ISU] Südtirol | ST | 32.80 | 16.34 | 16.46 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | 37.98 | 6 (-3) | ARGE '21/'22 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Alina VOLLAND [DEU-S] Ostschweiz | OS | 29.24 | 14.38 | 15.86 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | 29.24 | 10 (±0) | ALPPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Kim Amelie BARTELT [DEU-S] Ostschweiz | OS | 25.68 | 11.68 | 16.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #11 | 25.68 | 11 (±0) | ALPPO '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:36