ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mina BERGMANN [DEU-S] Ostschweiz | OS | 52.88 | 1 | 52.88 | 8 (+7) | ALPPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Seraina MANNI [DEU-S] Ostschweiz | OS | 51.28 | 2 | 51.28 | 9 (+7) | ALPPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
3 | Milena Sofie BLEIKER [DEU-S] Ostschweiz | OS | 51.24 | 3 | 121.08 | 2 (-1) | ARGE '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
4 | Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 50.17 | 4 | 117.10 | 3 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
5 | Natalie THALER [DEU-S | ISU] Südtirol | ST | 46.82 | 5 | 101.75 | 5 (±0) | ARGE '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
6 | Charang JUN [DEU-S] Bayern | BA | 45.32 | 6 | 127.49 | 1 (-5) | BAYNM '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
7 | Silvia ZANIN [DEU-S | ISU] Südtirol | ST | 44.99 | 7 | 45.18 | 12 (+5) | ARGE '21/'22 - NW | '06/'07 | |
8 | Laila HOLDENER [DEU-S] Ostschweiz | OS | 44.58 | 8 | 46.86 | 10 (+2) | ALPPO '18/'19 - NW | '07/'08 | |
9 | Antonia PYROTH [DEU-S] Bayern | BA | 43.69 | 9 | 73.75 | 7 (-2) | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Amy PATERNESSI [DEU-S] Südtirol | ST | 43.14 | 10 | 45.74 | 11 (+1) | ARGE '18/'19 - NW | '07/'08 | |
11 | Farah HOFER [DEU-S] Südtirol | ST | 43.13 | 11 | 85.36 | 6 (-5) | ARGE '22/'23 - JUN | '08/'09 | |
12 | Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU] Bayern | BA | 37.85 | 12 | 111.68 | 4 (-8) | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
Platz | Name | Verein | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 9:49