Eistanzpaar
Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandPOL
-
AlterN. KaliszekNatalia KALISZEK: ~ 28 J. (geb. Saison '95/'96)
M. SpodirevMaksim SPODIREV: ~ 30 J. (geb. Saison '93/'94) -
Teilnahmen
Start Eistanz
Erster ISU-Wettbewerb
Letzter Wettbewerb
XXIV Olympic Winter Games 2022
Wettkämpfe insgesamt
17 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
RT
-
Kürtanz
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 14. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Ice Dance | 17. /?? | SB167,31 | 70,32 (?.) | SB 96,99 (?.) | |
2122 | 15. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 14. /?? | SB166,52 | SB 70,47 (?.) | SB 96,05 (?.) | |
2122 | 24. 10. '21 | GP Guaranteed Rate Skate Am. '21 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | SB160,32 | SB 65,30 (?.) | SB 95,02 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Ice Dance | 12. /?? | SB183,33 | PB 76,12 (?.) | SB 107,21 (?.) | |
1920 | 25. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Ice Dance | 9. /?? | 180,26 | 71,96 (?.) | 108,30 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 178,70 | 69,97 (?.) | 108,73 (?.) | |
1920 | 2. 11. '19 | GP Int. de France '19 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 183,42 | 74,19 (?.) | 109,23 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | CS Ice Star '19 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | PB185,48 | SB 75,17 (?.) | SB 110,31 (?.) | |
1819 | 23. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 11. /?? | 183,30 | SB 73,64 (?.) | 109,66 (?.) | |
1819 | 26. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB185,35 | SB 72,87 (?.) | PB 112,48 (?.) | |
1819 | 8. 12. '18 | CS Golden Sp. of Zagr. '18 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | 170,11 | 66,06 (?.) | 104,05 (?.) | |
1819 | 27. 11. '18 | CS Tallinn Tr. '18 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB178,43 | SB 69,42 (?.) | SB 109,01 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | GP Ros. Cup '18 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | 161,62 | SB 66,30 (?.) | 95,32 (?.) | |
1819 | 21. 10. '18 | GP Skate Am. '18 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | SB163,05 | SB 62,78 (?.) | SB 100,27 (?.) | |
1819 | 26. 9. '18 | NEBTRO '18/'19 | SENSenior Ice Dance |
8.
/9
9% |
SB141,63 194,12 |
SB
54,54
(8.)
26,59 + 28,95 – 1,0 |
SB
87,09
(8.)
45,30 + 41,79 – 0,0 |
|
1718 | 24. 11. '17 | CS Tallinn Tr. '17 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | SB168,58 | SB 67,94 (?.) | SB 100,64 (?.) | |
1516 | 23. 9. '15 | NEBTRO '15/'16 | SENSenior Ice Dance |
7.
/11
40% |
SB131,06 169,50 |
SB
54,28
(5.)
28,72 + 25,56 – 0,0 |
SB
76,78
(7.)
37,46 + 40,32 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB