Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinEistanzen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
VertretenFRA
-
AusSainte-Anne-des-Plaines (geb. in: Laval)
Ste-Anne-des-Plaines (geb. in: Nogent-sur-MarneFRA) -
Alter (ca.)M. J. LauriaultMarie Jade LAURIAULT: ~ 28 J. (geb. Saison '96/'97)
R. Le GacRomain LE GAC: ~ 30 J. (geb. Saison '94/'95) -
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior (DP) 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 176,68
--9,09min 174,91
--1,35max 179,27
--11,56Saison '23/'24 Senior (DP) 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 185,77
+7,17min 176,26
+4,91max 190,83
+1,76Saison '22/'23 Senior (DP) 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 178,60
+11,71min 171,35
+4,46max 189,07
+22,18Saison '21/'22 Senior (DP) 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 166,89
--7,89min 166,89
+0,61max 166,89
--18,59Saison '19/'20 Senior (DP) 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 174,78
--0,29min 166,28
--4,36max 185,48
+5,16Saison '18/'19 Senior (DP) 6 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 175,08
+15,44min 170,64
+11,00max 180,32
+20,68Saison '17/'18 Senior (DP) 2 WB
PunkteØ 159,64min 159,64max 159,64 -
Teilnahmen
Start Eistanzen
Wo. Champ. '18World Championships 2018
Erster ISU-Wettbewerb
Wo. Champ. '18World Championships 2018
Erste Weltmeisterschaft
Wo. Champ. '18World Championships 2018
Erster Grand Prix
GP Sk. Can. Int. '18GP Skate Canada International 2018
Letzter Wettbewerb
CS PGE Warsaw Cup '24CS PGE Warsaw Cup 2024
Wettkämpfe insgesamt
26 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt190,83 Pkt. und Platz 5. /?
Four Cont. Champ. '24Four Continents Championships 2024
Senior Ice Dance -
Kurz
-
Kür119,57 Pkt.
ISU Four Continents Championships 2024
Senior Ice Dance
Bestplatzierungen
Beste Elemente
-
Top 3
Pflichttanzel.
PStL2+PStM3 8,88 Pkt. (GOE +1,55) BAVOP '19/'20 - SEN Pirouetten
CoSp4 7,13 Pkt. (GOE +1,13) BAVOP '19/'20 - SEN Schritte
MiSt3 9,25 Pkt. (GOE +1,55) BAVOP '19/'20 - SEN DiSt2 8,70 Pkt. (GOE +1,75) BAVOP '19/'20 - SEN Hebungen
CuLi4+StaLi4 12,80 Pkt. (GOE +2,20) BAVOP '19/'20 - SEN RoLi4 6,40 Pkt. (GOE +1,10) BAVOP '19/'20 - SEN RoLi4 6,31 Pkt. (GOE +1,01) BAVOP '19/'20 - SEN Twizzles
SyTwL4+SyTwM4 8,59 Pkt. (GOE +1,75) BAVOP '19/'20 - SEN SqTwL3+SqTwM4 6,76 Pkt. (GOE +0,29) BAVOP '19/'20 - SEN Pflichttänze
OFStL2+OFStM3 7,03 Pkt. (GOE +1,31) BAVOP '19/'20 - SEN 1FS2+kpNYYN 6,01 Pkt. (GOE +0,16) BAVOP '19/'20 - SEN Choreographische Elemente
ChSt1 3,59 Pkt. (GOE +2,49) BAVOP '19/'20 - SEN ChLi1 3,26 Pkt. (GOE +2,16) BAVOP '19/'20 - SEN ChSl1 2,76 Pkt. (GOE +1,66) BAVOP '19/'20 - SEN
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 21.11.'24 | CS PGE Warsaw Cup '24 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB179,27 | 67,94 (?.) | SB111,33 (?.) | |
2425 | 2.11.'24 | GP de France '24 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | SB175,85 | SB72,54 (?.) | 103,31 (?.) | |
2425 | 20.10.'24 | GP Sk. Am. '24 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | SB174,91 | SB70,38 (?.) | SB104,53 (?.) | |
2324 | 4.2.'24 | ISU Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Ice Dance | ?. /?? | PB190,83 | 71,26 (?.) | PB119,57 (?.) | |
2324 | 4.2.'24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | PB190,83 | 71,26 (?.) | PB119,57 (?.) | |
2324 | 25.11.'23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 176,26 | 71,35 (?.) | 104,91 (?.) | |
2324 | 4.11.'23 | GP de France '23 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | 182,61 | 70,48 (?.) | 112,13 (?.) | |
2324 | 15.10.'23 | CS Budapest Tr. '23 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB188,32 | SB71,92 (?.) | SB116,40 (?.) | |
2223 | 12.2.'23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 171,35 | 62,03 (?.) | 109,32 (?.) | |
2223 | 29.10.'22 | GP Sk. Can. Int. '22 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB189,07 | PB74,59 (?.) | SB114,48 (?.) | |
2223 | 23.10.'22 | GP Sk. Am. '22 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB178,30 | SB72,12 (?.) | 106,18 (?.) | |
2223 | 15.9.'22 | CS US Int. FS Class. '22 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB175,67 | SB68,72 (?.) | SB106,95 (?.) | |
2122 | 21.1.'22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | SB166,89 | SB68,66 (?.) | SB98,23 (?.) | |
1920 | 3.2.'20 | BAVOP '19/'20 | SENSenior Ice Dance |
2.
/12
91% |
172,11 177,78 |
66,13
(2.)
37,21 + 28,92 – 0,0 BV 32,65 | GOE 4,56 |
105,98
(2.)
60,26 + 45,72 – 0,0 BV 44,71 | GOE 15,55 |
|
1920 | 17.11.'19 | CS Warsaw Cup '19 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | SB185,48 | 71,40 (?.) | SB114,08 (?.) | |
1920 | 2.11.'19 | GP Int. de France '19 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 166,28 | 63,42 (?.) | 102,86 (?.) | |
1920 | 19.10.'19 | GP Sk. Am. '19 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 167,14 | 68,23 (?.) | 98,91 (?.) | |
1920 | 14.9.'19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB182,91 | SB71,50 (?.) | SB111,41 (?.) | |
1819 | 23.3.'19 | Wo. Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 14. /?? | 179,26 | SB71,26 (?.) | 108,00 (?.) | |
1819 | 26.1.'19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 10. /?? | 172,33 | 68,98 (?.) | 103,35 (?.) | |
1819 | 24.11.'18 | GP Int. de France '18 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 170,64 | 64,94 (?.) | 105,70 (?.) | |
1819 | 17.11.'18 | CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 171,46 | 65,08 (?.) | 106,38 (?.) | |
1819 | 27.10.'18 | GP Sk. Can. Int. '18 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB180,32 | 68,90 (?.) | SB111,42 (?.) | |
1819 | 7.10.'18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB176,46 | SB69,29 (?.) | SB107,17 (?.) | |
1718 | 24.3.'18 | ISU Wo. Champ. '18 | SENSenior Ice Dance | ?. /?? | 159,64 | 63,50 (?.) | 96,14 (?.) | |
1718 | 24.3.'18 | Wo. Champ. '18 | SENSenior Ice Dance | 13. /?? | SB159,64 | SB63,50 (?.) | SB96,14 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB179,27 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB175,85 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB174,91 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB190,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
PB190,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
176,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
182,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB188,32 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
171,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB189,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB178,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB175,67 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB166,89 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
172,11 177,78 |
97,47 | 32,65 | 4,56 | 37,21 | 28,92 | 44,71 | 15,55 | 60,26 | 45,72 | ||
SB185,48 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
166,28 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
167,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB182,91 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
179,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
172,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
170,64 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
171,46 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB180,32 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB176,46 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | CTES | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
159,64 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
SB159,64 | · | · | · | · | · | · | · | · |