Eiskunstlaufpaar
Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO
Steckbrief
-
DisziplinPaarlaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandCAN
-
AlterK. Moore-TowersKirsten MOORE-TOWERS: ~ 32 J. (geb. Saison '92/'93)
M. MarinaroMichael MARINARO: ~ 32 J. (geb. Saison '91/'92) -
Teilnahmen
Start Paarlaufen
ISU World Championships 2018
Erster ISU-Wettbewerb
ISU World Championships 2018
Letzter Wettbewerb
XXIV Olympic Winter Games 2022
Wettkämpfe insgesamt
19 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt211,05 Pkt. und Platz 2. /?
ISU Four Continents Championships 2019
Senior Pair -
KP76,36 Pkt.
ISU Four Continents Championships 2020
Senior Pair -
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 19. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Pair | 10. /?? | 181,37 | 62,51 (?.) | 118,86 (?.) | |
2122 | 10. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Pair | 8. /?? | 176,97 | 61,51 (?.) | 115,46 (?.) | |
2122 | 27. 11. '21 | GP Ros. Cup '21 | SENSenior Pair | 5. /?? | 177,72 | 58,95 (?.) | 118,77 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Pair | 6. /?? | 180,25 | SB 66,43 (?.) | 113,82 (?.) | |
2122 | 8. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Pair | 8. /?? | SB184,37 | SB 61,60 (?.) | SB 122,77 (?.) | |
2021 | 25. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Pair | 6. /?? | SB195,29 | SB 63,45 (?.) | SB 131,84 (?.) | |
1920 | 8. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Pair | 3. /?? | 201,80 | PB 76,36 (?.) | 125,44 (?.) | |
1920 | 6. 12. '19 | GP Final '19/'20' | SENSenior Pair | 5. /?? | 197,99 | 67,08 (?.) | 130,91 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Pair | 2. /?? | 208,49 | 71,21 (?.) | 137,28 (?.) | |
1920 | 26. 10. '19 | GP Skate Can. Int. '19 | SENSenior Pair | 2. /?? | 208,49 | SB 75,50 (?.) | 132,99 (?.) | |
1920 | 25. 9. '19 | NEBTRO '19/'20 | SENSenior Pairs |
1.
/11
100% |
SB210,35 210,35 |
SB
71,76
(1.)
39,36 + 33,40 – 1,0 |
PB
138,59
(1.)
69,71 + 68,88 – 0,0 |
|
1819 | 13. 4. '19 | World Team Tr. '19 | SENSenior Pair | ?. /?? | 200,22 | 68,38 (?.) | 131,84 (?.) | |
1819 | 21. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Pair | 7. /?? | 200,02 | 73,08 (?.) | 126,94 (?.) | |
1819 | 9. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Pair | 2. /?? | PB211,05 | SB 74,66 (?.) | SB 136,39 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Pair | 4. /?? | 189,66 | 67,70 (?.) | 121,96 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Pair | 3. /?? | SB200,93 | SB 71,26 (?.) | SB 129,67 (?.) | |
1819 | 6. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Pair | 2. /?? | SB193,93 | SB 66,52 (?.) | SB 127,41 (?.) | |
1819 | 21. 9. '18 | CS Aut. Class. Int. '18 | SENSenior Pair | 2. /?? | SB176,32 | SB 64,73 (?.) | SB 111,59 (?.) | |
1718 | 22. 3. '18 | World Champ. '18 | SENSenior Pair | 6. /?? | SB204,33 | SB 70,49 (?.) | SB 133,84 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB