Eiskunstlaufpaar
Cleo HAMON / Denys STREKALIN
Steckbrief
-
DisziplinPaarlaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandFRA
-
AlterC. HamonCleo HAMON: ~ 22 J. (geb. Saison '01/'02)
D. StrekalinDenys STREKALIN: ~ 25 J. (geb. Saison '98/'99) -
Teilnahmen
Start Paarlaufen
Erster ISU-Wettbewerb
Letzter Wettbewerb
ISU World Team Trophy 2021
Wettkämpfe insgesamt
13 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt166,18 Pkt.
ISU World Team Trophy 2021
Senior Pair -
KP61,37 Pkt.
ISU World Team Trophy 2021
Senior Pair -
Kür104,81 Pkt.
ISU World Team Trophy 2021
Senior Pair
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17. 4. '21 | World Team Tr. '21 | SENSenior Pair | ?. /?? | PB166,18 | PB 61,37 (?.) | PB 104,81 (?.) | |
2021 | 25. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Pair | 20. /?? | SB144,84 | 50,99 (?.) | SB 93,85 (?.) | |
2021 | 23. 9. '20 | NEBTRO '20/'21 | SENSenior Pairs |
3.
/6
60% |
SB144,06 154,61 |
SB
51,27
(4.)
27,79 + 23,48 – 0,0 |
SB
92,79
(3.)
46,75 + 47,04 – 1,0 |
|
1920 | 5. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Pair | 5. /?? | SB156,35 | SB 58,23 (?.) | 98,12 (?.) | |
1920 | 24. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Pair | 9. /?? | SB153,49 | 50,24 (?.) | SB 103,25 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | CS Warsaw Cup '19 | SENSenior Pair | 10. /?? | 146,01 | SB 57,35 (?.) | 88,66 (?.) | |
1920 | 12. 10. '19 | CS Fin. Tr. '19 | SENSenior Pair | 7. /?? | SB148,48 | SB 53,53 (?.) | SB 94,95 (?.) | |
1920 | 31. 8. '19 | JGP Lake Placid '19 | JUNJunior Pair | 8. /?? | SB125,71 | SB 43,27 (?.) | SB 82,44 (?.) | |
1819 | 7. 3. '19 | World Jun. Champ. '19 | JUNJunior Pair | 9. /?? | 137,58 | 49,38 (?.) | 88,20 (?.) | |
1819 | 28. 9. '18 | JGP Czech Skate '18 | JUNJunior Pair | 5. /?? | SB141,77 | SB 49,60 (?.) | SB 92,17 (?.) | |
1819 | 1. 9. '18 | JGP Cup of Austria '18 | JUNJunior Pair | 6. /?? | SB135,96 | SB 46,83 (?.) | SB 89,13 (?.) | |
1718 | 8. 3. '18 | World Jun. Champ. '18 | JUNJunior Pair | 11. /?? | SB133,04 | SB 44,45 (?.) | SB 88,59 (?.) | |
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | JUNJunior Pairs |
7.
/9
22% |
SB112,95 155,50 |
SB
39,51
(8.)
21,96 + 17,55 – 0,0 |
SB
73,44
(7.)
35,04 + 38,40 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB