Eistanzpaar
Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
AlterA. StepanovaAlexandra STEPANOVA: ~ 29 J. (geb. Saison '95/'96)
I. BukinIvan BUKIN: ~ 31 J. (geb. Saison '93/'94) -
Teilnahmen
Start Eistanz
ISU JGP SBC Cup 2010
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP SBC Cup 2010
Letzter Wettbewerb
XXIV Olympic Winter Games 2022
Wettkämpfe insgesamt
19 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt213,20 Pkt. und Platz 2. /?
ISU European Championships 2022
Senior Ice Dance -
RT86,45 Pkt.
ISU European Championships 2022
Senior Ice Dance -
Kürtanz127,64 Pkt.
ISU European Championships 2020
Senior Ice Dance
Bestplatzierungen
-
Platz 1. /13 mit 147,10 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '12ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2012
Junior Ice Dance
Ergebnisse
Ausländisches Paar ... das bedeutet?
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 14. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | 205,07 | 84,09 (?.) | 120,98 (?.) | |
2122 | 15. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | PB213,20 | PB 86,45 (?.) | SB 126,75 (?.) | |
2122 | 20. 11. '21 | GP Internationaux de France '21 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | 200,29 | 79,89 (?.) | 120,40 (?.) | |
2122 | 6. 11. '21 | GP Gran Premio D'Italia '21 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB202,18 | SB 81,47 (?.) | SB 120,71 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB208,77 | SB 83,02 (?.) | SB 125,75 (?.) | |
1920 | 25. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB211,29 | 83,65 (?.) | PB 127,64 (?.) | |
1920 | 7. 12. '19 | GP Final '19/'20' | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 204,88 | 81,14 (?.) | 123,74 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB208,81 | SB 84,07 (?.) | SB 124,74 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB206,57 | SB 81,91 (?.) | SB 124,66 (?.) | |
1819 | 23. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | SB208,52 | SB 83,10 (?.) | SB 125,42 (?.) | |
1819 | 26. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Ice Dance | 2. /?? | SB206,41 | SB 81,37 (?.) | SB 125,04 (?.) | |
1819 | 8. 12. '18 | GP Final '18/'19 | SENSenior Ice Dance | 4. /?? | 196,72 | 77,20 (?.) | 119,52 (?.) | |
1819 | 17. 11. '18 | GP Ros. Cup '18 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | 199,43 | 74,49 (?.) | SB 124,94 (?.) | |
1819 | 3. 11. '18 | GP Helsinki '18 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | 200,09 | 78,18 (?.) | SB 121,91 (?.) | |
1819 | 7. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Ice Dance | 1. /?? | SB200,78 | SB 79,16 (?.) | SB 121,62 (?.) | |
1718 | 20. 1. '18 | Europ. Champ. '18 | SENSenior Ice Dance | 3. /?? | SB184,86 | SB 75,38 (?.) | SB 109,48 (?.) | |
1314 | 29. 1. '14 | BAVOP '13/'14 | JUNJunior Ice Dance | WD | 134,74 | SB
59,05
(1.)
28,50 + 30,55 – 0,0 |
||
1213 | 10. 10. '12 | POBLAU '12/'13 | JUNJunior Ice Dance |
1.
/13
100% |
SB147,10 147,10 |
SB
60,28
(1.)
31,00 + 29,28 – 0,0 |
SB
86,82
(1.)
40,07 + 46,75 – 0,0 |
|
1011 | 26. 9. '10 | JGP SBC Cup '10 | JUNJunior Ice Dance | 1. /?? | SB130,08 | ? | ? |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB