Athlet
Shoma UNO
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandJPN
-
Alter~ 26 J. (geb. Saison '97/'98)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
POBLAU '12/'13 - JUN (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '12/'13 - JUN (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU World Championships 2024 (26 J.)
Wettkämpfe insgesamt
26 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Alle Bilder von eislauffotos.de …
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 2. /20 mit 188,48 Pkt.
ISU JGP P. der Blauen Schwerter '12ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2012
Junior Men
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324 | 23. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Men | 4. /?? | 280,85 | SB 107,72 (?.) | 173,13 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | GP Final '23/24 | SENSenior Men | 2. /?? | SB297,34 | SB 106,02 (?.) | SB 191,32 (?.) | |
2324 | 25. 11. '23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Men | 2. /?? | SB286,55 | 100,20 (?.) | SB 186,35 (?.) | |
2324 | 11. 11. '23 | GP Cup of China '23 | SENSenior Men | 2. /?? | SB279,98 | SB 105,25 (?.) | SB 174,73 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Men | 1. /?? | 301,14 | SB 104,63 (?.) | 196,51 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | GP Final '22/23 | SENSenior Men | 1. /?? | SB304,46 | SB 99,99 (?.) | SB 204,47 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Men | 1. /?? | SB279,76 | SB 91,66 (?.) | SB 188,10 (?.) | |
2223 | 29. 10. '22 | GP Skate Can. Int. '22 | SENSenior Men | 1. /?? | SB273,15 | SB 89,98 (?.) | SB 183,17 (?.) | |
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Men | 1. /?? | SB312,48 | PB 109,63 (?.) | SB 202,85 (?.) | |
2122 | 10. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Men | 3. /?? | SB293,00 | SB 105,90 (?.) | 187,10 (?.) | |
2122 | 13. 11. '21 | GP NHK Tr. '21 | SENSenior Men | 1. /?? | SB290,15 | SB 102,58 (?.) | SB 187,57 (?.) | |
2122 | 23. 10. '21 | GP Guaranteed Rate Skate Am. '21 | SENSenior Men | 2. /?? | SB270,68 | SB 89,07 (?.) | SB 181,61 (?.) | |
2021 | 16. 4. '21 | World Team Tr. '21 | SENSenior Men | ?. /?? | 242,42 | 77,46 (?.) | 164,96 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Men | 4. /?? | SB277,44 | SB 92,62 (?.) | SB 184,82 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | GP Ros. Cup '19 | SENSenior Men | 4. /?? | 252,24 | 87,29 (?.) | SB 164,95 (?.) | |
1920 | 2. 11. '19 | GP Int. de France '19 | SENSenior Men | 8. /?? | 215,84 | 79,05 (?.) | 136,79 (?.) | |
1920 | 12. 10. '19 | CS Fin. Tr. '19 | SENSenior Men | 1. /?? | SB255,23 | SB 92,28 (?.) | SB 162,95 (?.) | |
1819 | 12. 4. '19 | World Team Tr. '19 | SENSenior Men | ?. /?? | 282,24 | 92,78 (?.) | 189,46 (?.) | |
1819 | 23. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Men | 4. /?? | 270,32 | 91,40 (?.) | 178,92 (?.) | |
1819 | 9. 2. '19 | Four Cont. Champ. '19 | SENSenior Men | 1. /?? | SB289,12 | 91,76 (?.) | SB 197,36 (?.) | |
1819 | 7. 12. '18 | GP Final '18/'19 | SENSenior Men | 2. /?? | 275,10 | 91,67 (?.) | 183,43 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Men | 1. /?? | 276,45 | 92,49 (?.) | 183,96 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Men | 1. /?? | SB277,25 | 88,87 (?.) | SB 188,38 (?.) | |
1819 | 15. 9. '18 | CS Lomb. Tr. '18 | SENSenior Men | 1. /?? | SB276,20 | SB 104,15 (?.) | SB 172,05 (?.) | |
1718 | 16. 9. '17 | CS Lomb. Tr. '17 | SENSenior Men | 1. /?? | PB319,84 | SB 104,87 (?.) | PB 214,97 (?.) | |
1213 | 10. 10. '12 | POBLAU '12/'13 | JUNJunior Men |
2.
/20
95% |
SB188,48 193,04 |
SB
63,48
(2.)
33,62 + 29,86 – 0,0 |
SB
125,00
(1.)
60,76 + 65,24 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB