Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
VertrittSUI
-
AusZurich, SUI (geb. in: ZurichSUI)
-
Alter (ca.)~ 18 J. (geb. Saison '05/'06)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 153,19
--22,31min 146,09
--20,95max 157,44
--23,39Saison '23/'24 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 175,50
+13,44min 167,04
+17,68max 180,83
+0,52Saison '22/'23 Junior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 162,07
+35,08min 149,36
+22,37max 180,31
+53,32Saison '21/'22 Junior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 126,99
+83,79min 126,99
+83,79max 126,99
+83,79Saison '18/'19 Novice 1 WB
PunkteØ 43,20min 43,20max 43,20 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ALPPO '18/'19 - NW (~12 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
JGP Baltic Cup '21JGP Baltic Cup 2021 (~15 J.)
Erster Grand Prix
JGP Baltic Cup '21JGP Baltic Cup 2021 (~15 J.)
Erste Europameisterschaft
Europ. Champ. '24European Championships 2024 (~17 J.)
Letzter Wettbewerb
CS Nepela Mem. '24CS Nepela Memorial 2024 (~18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
13 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
2F+2Lo< 2,72 Pkt. (GOE -0,36) ALPPO '18/'19 - NW 2F+2Lo< 2,72 Pkt. (GOE -0,36) ALPPO '18/'19 - NW 2Lz 2,24 Pkt. (GOE +0,14) ALPPO '18/'19 - NW Pirouetten
CCoSp3 3,30 Pkt. (GOE +0,30) ALPPO '18/'19 - NW FSSp2 2,30 Pkt. (GOE 0,00) ALPPO '18/'19 - NW Schritte
StSq2 2,86 Pkt. (GOE +0,26) ALPPO '18/'19 - NW -
SprüngeBINGO
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T 2S 2Lo<2F2Lz2A<3T 3S 3Lo 3F 3Lz 3A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 26.10.'24 | CS Nepela Mem. '24 | SENSenior Women | 5. /?? | 156,04 | 51,41 (?.) | SB104,63 (?.) | |
2425 | 7.9.'24 | JGP Czech Sk. '24 | JUNJunior Women | 10. /?? | SB157,44 | 55,41 (?.) | SB102,03 (?.) | |
2425 | 30.8.'24 | JGP Riga Cup '24 | JUNJunior Women | 10. /?? | SB146,09 | SB56,69 (?.) | SB89,40 (?.) | |
2324 | 22.3.'24 | Wo. Champ. '24 | SENSenior Women | 20. /?? | 167,04 | 59,39 (?.) | 107,65 (?.) | |
2324 | 1.3.'24 | Wo. Jun. Champ. '24 | JUNJunior Women | 7. /?? | 174,73 | 57,66 (?.) | 117,07 (?.) | |
2324 | 13.1.'24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Women | 6. /?? | PB180,83 | 59,82 (?.) | SB121,01 (?.) | |
2324 | 9.12.'23 | CS G. Sp. of Zagr. '23 | SENSenior Women | 1. /?? | SB179,40 | PB63,59 (?.) | SB115,81 (?.) | |
2223 | 20.11.'22 | CS Warsaw Cup '22 | SENSenior Women | 2. /?? | SB180,31 | SB58,76 (?.) | PB121,55 (?.) | |
2223 | 7.10.'22 | JGP Baltic Cup '22 | JUNJunior Women | 12. /?? | 149,36 | 53,79 (?.) | 95,57 (?.) | |
2223 | 17.9.'22 | CS Lomb. Tr. '22 | SENSenior Women | 7. /?? | SB161,24 | 51,31 (?.) | SB109,93 (?.) | |
2223 | 3.9.'22 | JGP Czech Sk. '22 | JUNJunior Women | 7. /?? | SB157,35 | SB54,72 (?.) | SB102,63 (?.) | |
2122 | 1.10.'21 | JGP Baltic Cup '21 | JUNJunior Women | 11. /?? | SB126,99 | SB44,71 (?.) | SB82,28 (?.) | |
1819 | 19.10.'18 | ALPPO '18/'19 | NWNachwuchs U13 Mädchen |
6.
/15
64% |
SB43,20 52,05 |
SB43,20
(6.)
20,76 + 22,94 – 0,5 BV 23,22 | GOE -2,46 |
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
156,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB157,44 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB146,09 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
167,04 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
174,73 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
PB180,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB179,40 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB180,31 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
149,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB161,24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB157,35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB126,99 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB43,20 52,05 |
· | · | · | · | 23,22 | -2,46 | 20,76 | 22,94 |