Athletin
Rinka WATANABE
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandJPN
-
Alter~ 22 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAVOP '17/'18 - JUN (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '17/'18 - JUN (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate America 2024 (22 J.)
Wettkämpfe insgesamt
15 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Alle Bilder von eislauffotos.de …
Bestleistungen
-
Gesamt213,14 Pkt. und Platz 1. /?
ISU CS Lombardia Trophy 2022
Senior Women -
KP
-
Kür146,31 Pkt.
ISU CS Lombardia Trophy 2022
Senior Women
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 19. 10. '24 | GP Skate Am. '24 | SENSenior Women | 2. /?? | SB195,22 | SB 66,54 (?.) | SB 128,68 (?.) | |
2425 | 14. 9. '24 | CS Lomb. Tr. '24 | SENSenior Women | 8. /?? | SB164,04 | SB 61,79 (?.) | SB 102,25 (?.) | |
2324 | 2. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Women | 3. /?? | 202,17 | SB 67,22 (?.) | 134,95 (?.) | |
2324 | 11. 11. '23 | GP Cup of China '23 | SENSenior Women | 2. /?? | SB203,22 | SB 65,09 (?.) | SB 138,13 (?.) | |
2324 | 28. 10. '23 | GP Skate Can. Int. '23 | SENSenior Women | 6. /?? | SB182,08 | 57,52 (?.) | SB 124,56 (?.) | |
2324 | 8. 10. '23 | CS Fin. Tr. '23 | SENSenior Women | 2. /?? | SB180,36 | SB 62,73 (?.) | SB 117,63 (?.) | |
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 10. /?? | 192,81 | 60,90 (?.) | 131,91 (?.) | |
2223 | 10. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Women | 5. /?? | 200,50 | 65,60 (?.) | 134,90 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | GP Final '22/23 | SENSenior Women | 4. /?? | 196,01 | PB 72,58 (?.) | 123,43 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Women | 5. /?? | 188,07 | 58,36 (?.) | 129,71 (?.) | |
2223 | 29. 10. '22 | GP Skate Can. Int. '22 | SENSenior Women | 1. /?? | 197,59 | 63,27 (?.) | 134,32 (?.) | |
2223 | 17. 9. '22 | CS Lomb. Tr. '22 | SENSenior Women | 1. /?? | PB213,14 | SB 66,83 (?.) | PB 146,31 (?.) | |
2122 | 17. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Women | 10. /?? | 165,44 | SB 59,96 (?.) | 105,48 (?.) | |
2122 | 18. 1. '22 | BAVOP '21/'22 | JUNJunior Women II |
2.
/18
94% |
SB183,69 194,23 |
SB
59,57
(2.)
30,63 + 28,94 – 0,0 |
SB
124,12
(2.)
66,85 + 58,27 – 1,0 |
|
1718 | 26. 1. '18 | BAVOP '17/'18 | JUNJunior Ladies |
2.
/32
97% |
SB164,36 169,05 |
SB
57,41
(2.)
33,61 + 23,80 – 0,0 |
SB
106,95
(2.)
58,28 + 48,67 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB