Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
VertrittGBR
-
AusNottingham (geb. in: Nottingham)
-
Alter (ca.)~ 30 J. (geb. Saison '94/'95)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 146,78
--5,16min 146,78
--1,21max 146,78
--7,27Saison '23/'24 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 151,94
--4,98min 147,99
--8,93max 154,05
--2,87Saison '22/'23 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 156,92
+19,30min 156,92
+22,03max 156,92
+16,57Saison '21/'22 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 137,62
--2,83min 134,89
+3,12max 140,35
--8,79Saison '19/'20 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 140,45
--7,61min 131,77
--16,29max 149,14
+1,08Saison '17/'18 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 148,06
+33,66min 148,06
+33,66max 148,06
+33,66Saison '14/'15 Senior 1 WB
PunkteØ 114,40min 114,40max 114,40 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAVOP '14/'15 - SEN (~20 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '14/'15 - SEN (~20 J.)
Erste Europameisterschaft
Europ. Champ. '24European Championships 2024 (~29 J.)
Letzter Wettbewerb
CS Nepela Mem. '24CS Nepela Memorial 2024 (~30 J.)
Wettkämpfe insgesamt
11 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt156,92 Pkt. und Platz 5. /?
CS Ondrej Nepela Memorial 2022
Senior Women -
Kurz
-
Kür104,40 Pkt.
ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2022
Senior Women
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lo+2T 6,40 Pkt. (GOE 0,00) BAVOP '14/'15 - SEN 2F+2Lo 4,07 Pkt. (GOE 0,00) BAVOP '14/'15 - SEN 3Lo 3,87 Pkt. (GOE -1,23) BAVOP '14/'15 - SEN Pirouetten
CCoSp3p4 3,50 Pkt. (GOE 0,00) BAVOP '14/'15 - SEN CCoSp3p4 3,50 Pkt. (GOE 0,00) BAVOP '14/'15 - SEN LSp4 3,20 Pkt. (GOE +0,50) BAVOP '14/'15 - SEN Schritte
StSq3 3,30 Pkt. (GOE 0,00) BAVOP '14/'15 - SEN StSq2 2,73 Pkt. (GOE +0,13) BAVOP '14/'15 - SEN ChSq1 2,18 Pkt. (GOE +0,18) BAVOP '14/'15 - SEN -
SprüngeBINGO
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T2S 2Lo2F2Lze2A3T3S 3Lo3F 3Lz 3A 4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 26.10.'24 | CS Nepela Mem. '24 | SENSenior Women | 7. /?? | SB146,78 | SB48,01 (?.) | SB98,77 (?.) | |
2324 | 13.1.'24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Women | 17. /?? | SB154,05 | PB54,78 (?.) | 99,27 (?.) | |
2324 | 17.11.'23 | CS Warsaw Cup '23 | SENSenior Women | 9. /?? | SB153,79 | SB53,51 (?.) | SB100,28 (?.) | |
2324 | 30.9.'23 | CS Nepela Mem. '23 | SENSenior Women | 10. /?? | SB147,99 | SB51,18 (?.) | SB96,81 (?.) | |
2223 | 1.10.'22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Women | 5. /?? | PB156,92 | SB52,52 (?.) | PB104,40 (?.) | |
2122 | 13.11.'21 | CS Cup of Aus. by IC. '21 | SENSenior Women | 21. /?? | 134,89 | 46,89 (?.) | 88,00 (?.) | |
2122 | 11.9.'21 | CS Lomb. Tr. '21 | SENSenior Women | 18. /?? | SB140,35 | SB51,35 (?.) | SB89,00 (?.) | |
1920 | 13.10.'19 | CS Fin. Tr. '19 | SENSenior Women | 14. /?? | 131,77 | 46,33 (?.) | 85,44 (?.) | |
1920 | 13.9.'19 | CS Aut. Class. Int. '19 | SENSenior Women | 9. /?? | SB149,14 | SB50,59 (?.) | SB98,55 (?.) | |
1718 | 18.11.'17 | CS Warsaw Cup '17 | SENSenior Women | 4. /?? | SB148,06 | SB49,23 (?.) | SB98,83 (?.) | |
1415 | 11.2.'15 | BAVOP '14/'15 | SENSenior Ladies |
12.
/18
35% |
SB114,40 171,81 |
SB39,55
(14.)
21,65 + 17,90 – 0,0 BV 24,93 | GOE -3,28 |
SB74,85
(11.)
38,54 + 37,31 – 1,0 BV 42,64 | GOE -4,10 |
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB146,78 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB154,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB153,79 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB147,99 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB156,92 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
134,89 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB140,35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
131,77 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB149,14 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB148,06 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB114,40 171,81 |
24,93 | -3,28 | 21,65 | 17,90 | 42,64 | -4,10 | 38,54 | 37,31 |