Athletin

Minerva Fabienne Hase

Steckbrief

Wettbewerbskarte

Bestplatzierungen

Beste Elemente


Punkteentwicklung

Anzeige der Gesamtergebnisse, der Segmente und des Trends.

Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.


Ergebnisse

Relative Platzierung (100% = erster Platz … 0% = letzter),
Höchstpunktzahl der Kategorie als Referenz,
Ergebnis-Details TES + PCS - DED, wobei TES = BV + GOE

PB= Persönliche Bestleistung, SB= Saison-Bestleistung, SB= Vorherige SB


Saison-Statistiken

Erläuterungen

Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.

Gesamt Kurzprogramm Kür
Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
Ergebnisse Minimum · · · · · · · · · ·
Maximum · · · · · · · · · ·
Durchschnitt = Ø · · · · · · · · · ·
Wettbewerb Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
SB86,71 44,71 17,20  1,67 18,87 13,86 26,50 -0,66 25,84 28,14
80,08 40,41 15,60  0,47 16,07 13,80 26,00 -1,66 24,34 25,87
SB86,09 45,30 17,20  1,43 18,63 12,52 26,20  0,47 26,67 28,27
72,66 37,22 16,00 -0,81 15,19 12,20 25,40 -3,37 22,03 25,24
78,27 37,60 13,80  0,97 14,77 13,34 21,40  1,43 22,83 27,33
SB83,23 42,57 14,50  2,40 16,90 14,26 24,50  1,17 25,67 26,40
(WD) · 14,50  1,64 16,14 14,40 · · · ·

Gesamt Kurzprogramm Kür
Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
Ergebnisse Minimum · · · · · · · · · ·
Maximum · · · · · · · · · ·
Durchschnitt = Ø · · · · · · · · · ·
Wettbewerb Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
74,11 37,51 13,30  0,91 14,21 11,60 23,70 -0,40 23,30 26,00
SB76,44 38,52 14,50  1,79 16,29 13,72 22,10  0,13 22,23 25,20
72,88 38,08 14,30  1,94 16,24 11,80 21,60  0,24 21,84 24,00
SB75,97 36,30 13,80  1,93 15,73 13,34 20,10  0,47 20,57 27,33
72,36 35,21 13,40  0,65 14,05 11,95 20,60  0,56 21,16 25,20
70,06 35,26 12,50  0,03 12,53 10,90 21,90  0,83 22,73 24,90
SB73,95 38,10 13,80  0,07 13,87 11,06 23,90  0,33 24,23 24,79

Gesamt Kurzprogramm Kür
Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
Ergebnisse Minimum · · · · · · · · · ·
Maximum · · · · · · · · · ·
Durchschnitt = Ø · · · · · · · · · ·
Wettbewerb Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
SB81,39 38,68 13,80  1,33 15,13 16,58 21,86  1,69 23,55 26,13
SB78,89 38,39 13,40  1,26 14,66 16,00 21,86  1,87 23,73 25,50
SB77,38 35,22 11,70  1,37 13,07 15,91 23,32 -1,17 22,15 26,75
76,68 37,62 13,80  0,30 14,10 16,00 22,66  0,86 23,52 23,56
73,27 35,93 13,40 -0,13 13,27 14,59 22,16  0,50 22,66 23,75
SB76,93 37,53 13,50  1,70 15,20 16,26 21,73  0,60 22,33 23,14
SB74,03 35,52 12,70  1,06 13,76 15,25 21,23  0,53 21,76 23,76

Gesamt Kurzprogramm Kür
Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
Ergebnisse Minimum · · · · · · · · · ·
Maximum · · · · · · · · · ·
Durchschnitt = Ø · · · · · · · · · ·
Wettbewerb Punkte CTES BV GOE TES PCS BV GOE TES PCS
67,05 31,83 12,40  0,07 12,47 14,34 20,29 -0,93 19,36 21,88
71,07 33,62 12,50 -0,52 11,98 16,33 21,94 -0,30 21,64 21,62
60,65 30,33 11,00 -0,24 10,76 13,42 21,94 -2,37 19,57 19,40
SB72,58 35,94 13,30  1,10 14,40 15,00 21,94 -0,40 21,54 21,64
SB70,17 32,77 12,80  0,83 13,63 14,75 19,54 -0,40 19,14 22,65
SB67,40 31,11 12,30  1,60 13,90 15,92 17,01  0,20 17,21 20,87