Athletin
Maia MAZZARA
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandSUI
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAVOP '17/'18 - JUN (14 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '17/'18 - JUN (14 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Lombardia Trophy 2024 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
15 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP59,48 Pkt.
Winter Youth Olympic Games 2020
Junior Women -
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 14. 9. '24 | CS Lomb. Tr. '24 | SENSenior Women | 14. /?? | SB126,69 | SB 44,56 (?.) | SB 82,13 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Women | 11. /?? | 137,44 | SB 45,03 (?.) | 92,41 (?.) | |
2324 | 15. 10. '23 | CS Budapest Tr. '23 | SENSenior Women | 19. /?? | SB137,53 | SB 42,31 (?.) | SB 95,22 (?.) | |
2223 | 5. 11. '22 | GP de France '22 | SENSenior Women | 12. /?? | SB140,85 | SB 46,05 (?.) | SB 94,80 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Women | 7. /?? | SB135,04 | SB 45,10 (?.) | SB 89,94 (?.) | |
2122 | 10. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Women | 6. /?? | SB162,79 | 50,39 (?.) | SB 112,40 (?.) | |
2122 | 11. 9. '21 | CS Lomb. Tr. '21 | SENSenior Women | 14. /?? | SB142,57 | SB 52,39 (?.) | SB 90,18 (?.) | |
2021 | 17. 4. '21 | World Team Tr. '21 | SENSenior Women | ?. /?? | SB155,42 | SB 55,31 (?.) | SB 100,11 (?.) | |
1920 | 7. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Women | 16. /?? | 149,80 | 54,22 (?.) | 95,58 (?.) | |
1920 | 25. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Women | 11. /?? | PB170,06 | 57,11 (?.) | PB 112,95 (?.) | |
1920 | 13. 1. '20 | Winter Y. Olympic G. '20 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB166,16 | PB 59,48 (?.) | SB 106,68 (?.) | |
1920 | 6. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Women | 9. /?? | SB152,25 | 45,94 (?.) | SB 106,31 (?.) | |
1920 | 5. 10. '19 | JGP Egna/Neumarkt '19 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB150,09 | SB 53,81 (?.) | SB 96,28 (?.) | |
1819 | 25. 8. '18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Women | 10. /?? | SB139,59 | SB 51,39 (?.) | SB 88,20 (?.) | |
1718 | 26. 1. '18 | BAVOP '17/'18 | JUNJunior Ladies |
6.
/32
85% |
SB138,24 169,05 |
SB
44,76
(10.)
28,46 + 18,30 – 2,0 |
SB
93,48
(4.)
52,23 + 42,25 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB