Athletin
Isabeau LEVITO
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandUSA
-
Alter~ 17 J. (geb. Saison '06/'07)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ISU JGP Courchevel (2) 2021 (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Courchevel (2) 2021 (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate America 2024 (18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
17 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 19. 10. '24 | GP Skate Am. '24 | SENSenior Women | 3. /?? | 194,83 | SB 68,43 (?.) | 126,40 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Women |
2.
/22
95% |
SB198,13 213,33 |
61,30
(5.)
29,72 + 32,58 – 1,0 |
SB
136,83
(2.)
69,82 + 67,01 – 0,0 |
|
2425 | 11. 8. '24 | CS Cranberry Cup Int. '24 | SENSenior Women | 3. /?? | SB193,81 | SB 65,08 (?.) | SB 128,73 (?.) | |
2324 | 22. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Women | 2. /?? | SB212,16 | PB 73,73 (?.) | SB 138,43 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | GP Final '23/24 | SENSenior Women | 5. /?? | 191,86 | 56,53 (?.) | 135,33 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Women | 1. /?? | 203,22 | SB 71,83 (?.) | 131,39 (?.) | |
2324 | 22. 10. '23 | GP Skate Am. '23 | SENSenior Women | 2. /?? | SB208,15 | SB 70,07 (?.) | SB 138,08 (?.) | |
2324 | 21. 9. '23 | NEBTRO '23/'24 | SENSenior Women |
1.
/14
100% |
SB198,79 198,79 |
SB
69,30
(1.)
37,12 + 32,18 – 0,0 |
SB
129,49
(2.)
65,08 + 65,41 – 1,0 |
|
2223 | 14. 4. '23 | World Team Tr. '23 | SENSenior Women | ?. /?? | 213,87 | 71,22 (?.) | 142,65 (?.) | |
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 4. /?? | 207,65 | SB 73,03 (?.) | 134,62 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | GP Final '22/23 | SENSenior Women | 2. /?? | 197,23 | 69,26 (?.) | 127,97 (?.) | |
2223 | 13. 11. '22 | GP MK John Wilson Tr. '22 | SENSenior Women | 2. /?? | PB215,74 | SB 72,06 (?.) | PB 143,68 (?.) | |
2223 | 23. 10. '22 | GP Skate Am. '22 | SENSenior Women | 2. /?? | SB206,66 | SB 71,30 (?.) | SB 135,36 (?.) | |
2223 | 1. 10. '22 | CS O. Nepela Mem. '22 | SENSenior Women | 1. /?? | SB198,99 | SB 65,37 (?.) | SB 133,62 (?.) | |
2122 | 17. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Women | 1. /?? | 206,55 | SB 72,50 (?.) | 134,05 (?.) | |
2122 | 9. 10. '21 | JGP Cup of Austria '21 | JUNJunior Women | 2. /?? | SB208,31 | SB 71,32 (?.) | SB 136,99 (?.) | |
2122 | 27. 8. '21 | JGP Courchevel (2) '21 | JUNJunior Women | 1. /?? | SB202,35 | SB 71,25 (?.) | SB 131,10 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB