Athletin
Elyce LIN-GRACEY
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandUSA
-
Alter~ 17 J. (geb. Saison '06/'07)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
ISU JGP Czech Skate 2022 (16 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
ISU JGP Czech Skate 2022 (16 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024 (18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
10 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 26. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Women | 7. /?? | 182,37 | 58,64 (?.) | 123,73 (?.) | |
2425 | 19. 10. '24 | GP Skate Am. '24 | SENSenior Women | 6. /?? | 183,94 | 60,22 (?.) | 123,72 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Women |
1.
/22
100% |
PB213,33 213,33 |
PB
71,16
(1.)
39,44 + 31,72 – 0,0 |
PB
142,17
(1.)
75,15 + 67,02 – 0,0 |
|
2425 | 11. 8. '24 | CS Cranberry Cup Int. '24 | SENSenior Women | 2. /?? | SB193,99 | SB 67,88 (?.) | SB 126,11 (?.) | |
2324 | 2. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Women | 8. /?? | 173,98 | 62,83 (?.) | 111,15 (?.) | |
2324 | 17. 11. '23 | CS Warsaw Cup '23 | SENSenior Women | 3. /?? | 177,50 | 59,85 (?.) | 117,65 (?.) | |
2324 | 6. 10. '23 | JGP Armenian Cup '23 | JUNJunior Women | 2. /?? | 176,11 | SB 64,50 (?.) | 111,61 (?.) | |
2324 | 8. 9. '23 | JGP Istanbul '23 | JUNJunior Women | 4. /?? | SB179,16 | SB 59,75 (?.) | SB 119,41 (?.) | |
2223 | 7. 10. '22 | JGP Baltic Cup '22 | JUNJunior Women | 9. /?? | SB158,38 | 52,90 (?.) | SB 105,48 (?.) | |
2223 | 3. 9. '22 | JGP Czech Skate '22 | JUNJunior Women | 8. /?? | SB152,88 | SB 56,15 (?.) | SB 96,73 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB