Athletin
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Steckbrief
-
AkaElizaveta Tuktamisheva(1x)
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
Alter~ 27 J. (geb. Saison '96/'97)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
POBLAU '10/'11 - JUN (14 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
POBLAU '10/'11 - JUN (14 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Rostelecom Cup 2021 (25 J.)
Wettkämpfe insgesamt
21 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt234,43 Pkt.
ISU World Team Trophy 2019
Senior Women -
KP
-
Kür153,89 Pkt.
ISU World Team Trophy 2019
Senior Women
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 27. 11. '21 | GP Ros. Cup '21 | SENSenior Women | 2. /?? | 229,23 | 80,10 (?.) | 149,13 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | GP Skate Can. Int. '21 | SENSenior Women | 2. /?? | 232,88 | 81,24 (?.) | 151,64 (?.) | |
2122 | 10. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Women | 2. /?? | SB233,30 | PB 81,53 (?.) | SB 151,77 (?.) | |
2021 | 17. 4. '21 | World Team Tr. '21 | SENSenior Women | ?. /?? | SB226,58 | SB 80,35 (?.) | SB 146,23 (?.) | |
2021 | 26. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Women | 2. /?? | SB220,46 | SB 78,86 (?.) | SB 141,60 (?.) | |
1920 | 6. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Women | 1. /?? | SB221,15 | 72,86 (?.) | SB 148,29 (?.) | |
1920 | 9. 11. '19 | GP SHISEIDO Cup of China '19 | SENSenior Women | 3. /?? | 209,10 | 65,57 (?.) | SB 143,53 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Women | 3. /?? | 205,97 | 67,28 (?.) | 138,69 (?.) | |
1920 | 13. 10. '19 | CS Fin. Tr. '19 | SENSenior Women | 2. /?? | 212,53 | 72,66 (?.) | 139,87 (?.) | |
1920 | 14. 9. '19 | CS Lomb. Tr. '19 | SENSenior Women | 2. /?? | SB214,38 | SB 73,66 (?.) | SB 140,72 (?.) | |
1819 | 13. 4. '19 | World Team Tr. '19 | SENSenior Women | ?. /?? | PB234,43 | SB 80,54 (?.) | PB 153,89 (?.) | |
1819 | 8. 12. '18 | GP Final '18/'19 | SENSenior Women | 3. /?? | 215,32 | 70,65 (?.) | SB 144,67 (?.) | |
1819 | 10. 11. '18 | GP NHK Tr. '18 | SENSenior Women | 3. /?? | SB219,02 | SB 76,17 (?.) | SB 142,85 (?.) | |
1819 | 27. 10. '18 | GP Skate Can. Int. '18 | SENSenior Women | 1. /?? | 203,32 | SB 74,22 (?.) | 129,10 (?.) | |
1819 | 7. 10. '18 | CS Fin. Tr. '18 | SENSenior Women | 1. /?? | 202,85 | SB 73,83 (?.) | 129,02 (?.) | |
1819 | 14. 9. '18 | CS Lomb. Tr. '18 | SENSenior Women | 1. /?? | SB206,07 | SB 65,69 (?.) | SB 140,38 (?.) | |
1617 | 22. 9. '16 | NEBTRO '16/'17 | SENSenior Ladies |
2.
/15
93% |
SB185,93 189,03 |
SB
65,20
(1.)
35,60 + 29,60 – 0,0 |
SB
120,73
(2.)
62,40 + 59,33 – 1,0 |
|
1415 | 11. 2. '15 | BAVOP '14/'15 | SENSenior Ladies | WD | 171,81 |
66,75
(1.)
36,80 + 30,95 – 1,0 |
||
1415 | 31. 1. '15 | Europ. Champ. '15 | SENSenior Women | 1. /?? | SB210,40 | SB 69,02 (?.) | SB 141,38 (?.) | |
1415 | 24. 9. '14 | NEBTRO '14/'15 | SENSenior Ladies |
1.
/16
100% |
SB192,65 192,65 |
SB
64,94
(2.)
35,67 + 29,27 – 0,0 |
SB
127,71
(1.)
63,83 + 63,88 – 0,0 |
|
1011 | 6. 10. '10 | POBLAU '10/'11 | JUNJunior Ladies |
1.
/32
100% |
SB172,78 172,78 |
SB
57,35
(1.)
33,97 + 23,38 – 0,0 |
SB
115,43
(1.)
64,45 + 50,98 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.